
Η Παιδική Θεατρική Παράσταση “Πινόκιο & Τζεπέτο” Συνεχίζεται στο Βακούρα
Το ξύλινο αγόρι με την χρυσή καρδιά και ο Τζεπέτο μας χαρίζουν την πιο τρυφερή, την πιο γλυκιά και διδακτική ιστορία αφού ο μικρός Πινόκιο πρέπει να μάθει την αξία...
Δείτε τι παίζει αυτή την εβδομάδα στον κινηματογράφο Βακούρα στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί λίστα με τις ταινίες και το πρόγραμμα προβολών τους. Ο κινηματογράφος Βακούρα βρίσκεται στην οδό Ιωάννου Μιχαήλ 8 στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Αίθουσα 1 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | – | 17:00 | 17:00 |
Αίθουσα 1 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
18:45 | 18:45 | – | 18:45 | – | 18:45 | 18:45 |
Αίθουσα 1 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
–
– 21:30 |
–
– 21:30 |
–
19:00 – |
–
– 21:30 |
18:30
– – |
–
– 21:30 |
–
– 21:30 |
Αίθουσα 1 (Μεταγλ.) | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
– | – | – | 15:30 | – | – | – |
Αίθουσα 1 (Σε Προβολή Φιλμ) | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
– | – | 21:30 | – | – | – | – |
*Παρουσία του σκηνοθέτη Ρένου Χαραλαμπίδη
Σινεφίλ Kemes – Αίθουσα 1 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
– | – | – | – | 21:00 | – | – |
Αίθουσα 2 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Αίθουσα 2 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Αίθουσα 2 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
–
22:00 |
–
22:00 |
–
22:00 |
16:00
– |
–
– |
–
– |
–
– |
Αίθουσα 2 | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
– | – | – | – | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
Αίθουσα 2 (Μεταγλ.) | ||||||
Πε 16/3 | Πα 17/3 | Σα 18/3 | Κυ 19/3 | Δε 20/3 | Τρ 21/3 | Τε 22/3 |
– | – | – | 12:00 | – | – | – |